学科门类:51 电子与信息大类 专业大类:5101 电子信息类
专业名称:应用电子技术 专业代码:510103
学 制:三年(2.5年在学校学习,0.5年在部队工程实践)
一、培养目标
为适应建设现代化强大海军、打赢信息战争的时代要求,通过实施军政基础训练、应用电子技术专业知识学习和技能训练,培养具有坚定政治立场、过硬的军事基础技能、良好综合职业素养,能掌握现代电子产品的应用、开发、维修等专业技术技能,能适应部队电子信息化岗位需要的 “德、智、体、美、劳”全面发展的新时代高素质海军军士人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习电子技术、测量控制技术、仪器仪表技术和计算机技术等基本理论和基本知识,受到本专业基本技能和工程实践能力等方面的基本训练,毕业后可从事电子信息行业及相关领域的电子产品安装调试、设备操作与维护、技术管理及服务等工作。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.具有较好的人文科学素养、较强的社会责任感、良好的社会公德。
2.具有一定的政策理解能力,了解我国宪法、军事法规和相关法律法规。
3.具有较强学习能力和创新意识,掌握工程基础知识和应用电子技术的基础知识、基本理论和基本技术,了解军事信息化相关前沿知识。
4.具有综合运用所学专业理论方法和技术手段分析解决工程实际问题的初步能力,具有一定的电子产品设计与开发能力。
5.具有较强的实践动手能力,能熟练操作常用电子仪器、仪表,具有电子产品和系统安装、调试、使用、检测与维护的能力。
6.具有良好的军人气质,组织纪律观念强,具备完成任务的示范力和影响力。
7.具有军队基层管理的基本知识,熟练掌握单个军人队列动作和班排队列指挥的基本要领。
8.具有一定的应急救援知识,初步具备应对危机与突发事件的能力。
9.具有良好健康意识和基本的心理调适能力,了解运动生理常识、掌握科学锻炼身体的方法。
10.具有较强团队协作、质量、环境、安全和服务意识,具有良好个人职业技能和职业道德。
三、相近专业
电子信息工程技术、现代通信技术
四、主干学科
信息与通信工程
五、专业主干课程
电路、模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线路、信号与系统、单片机及嵌入式系统应用、通信原理、雷达原理、传感器与检测技术、电子测量技术、智能仪器仪表、EDA技术及应用、电子设备维修技术
六、实践教学
认识实习、电子工艺实习、电子线路课程设计、电子技术实训、电子产品维修实训、嵌入式系统应用实训、综合课程设计、电子产品制作与调试实训
七、毕业学分及课程学分学时构成
课程学分学时构成表
课程类型 | 学时 | | 实践教学学分 | 总学分 | 学分比例 |
课程实验 | 集中实践 |
公共基础课 | 512 | 22 | 7 | | 29 | 24.58% |
专业基础课 | 408 | 19.75 | 5.75 | | 25.5 | 21.61% |
专业必修课 | | 20.75 | 5.25 | | 26 | 22.03% |
专业选修课 | 88 | 4.5 | 1 | | 5.5 | 4.66% |
集中实践教学 | 480 | | | 30 | 30 | 25.42% |
专业教育总学时(学分) | 1904 | 67 | 49 | 116 | 98.30% |
理论与实践比例 | | 57.76% | 42.24% | | |
军士美育 | | | 1 | 0.85% |
职业技能教育 | | | 1 | 0.85% |
合计 | 118 | 100% |
注:本专业教育总学分为118学分。军士美育、职业技能教育均不纳入专业教育理论与实践比例计算。
八、集中实践教学环节安排
集中实践教学环节安排表
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 开课学期 |
1 | 192201001 | 军训 | 4 | 4 | 1 |
2 | 190203701 | 认识实习 | 1 | 1 | 1 |
3 | 190402702 | 金工实习 | 1 | 1 | 1 |
4 | 192201701 | 军事综合实践 | 2 | 2 | 2 |
5 | 190602701 | 电子工艺实习 | 1 | 1 | 2 |
6 | 190602702 | 电子线路课程设计 | 2 | 2 | 2 |
7 | 190603701 | 电子技术实训 | 2 | 2 | 3 |
8 | 190603702 | 嵌入式系统应用实训 | 2 | 2 | 3 |
9 | 190104702 | 专业综合实践 | 2 | 2 | 4 |
10 | 190604701 | 电子产品维修实训 | 2 | 2 | 4 |
11 | 190405702 | 综合课程设计 | 2 | 2 | 4 |
12 | 192201704 | 劳动教育 | 1 | 1 | 5 |
13 | 192201702 | 军事教学实践 | 2 | 2 | 5 |
14 | 190605701 | 电子产品制作与调试实训 | 2 | 2 | 5 |
15 | 192201703 | 部队工程实践 | 4 | 4 | 6 |
合 计 | | 30 | |
九、教学时间安排
教学时间安排表
项目 周 学 数 学年 期 | 教学 | 考试 | 入学/毕业教育 | 军训 | 劳动教育 | 军士美育 | 职业技能教育 | 实习实训 | 课程设计 | 军事教学实践 | 军事综合实践 | 专业综合实践 | 合计 |
一 | 一 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | | 2 | | | | | 20 |
二 | 15 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | 2 | | 19+2 |
二 | 三 | 15 | 1 | | | | | | 4 | | | | | 20 |
四 | 14 | 1 | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 19+2 |
三 | 五 | 14 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | 20 |
六 | | | 1 | 部队工程实践 | 半年 |
合 计 | 70 | 5 | 2 | 4 | 1 | | | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
十、教学计划安排
教学计划安排表
课程类型 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 开课学期 | 考核方式 |
公共 基础课 | 192204001 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考试 |
192203001 | 大学英语(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考试 |
192205001 | 应用高等数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 考试 |
192202001 | 士兵心理教育与疏导 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考查 |
192203002 | 大学英语(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 |
192202002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 |
192202003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
192206001 | 应用文写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 |
192201003 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考查 |
192201002 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
192201101 192201102 192201103 192201104 | 军事体育一 军事体育二 军事体育三 军事体育四 | 4 | 128 | 0 | 128 | 2 3 4 5 | 考试 |
192301001 192301002 192301003 192301004 192301005 | 形势与政策(1) 形势与政策(2) 形势与政策(3) 形势与政策(4) 形势与政策(5) | 1 | 1-5学期每学期安排16学时,采用讲授与专题讲座相结合方式,不计入总学时。 | 考查 |
192201705 | 军士美育 | 1 | 1--5学期内均可 | 考查 |
192201707 | 职业技能教育 | 1 | 1--5学期内均可 | 考查 |
小计 | 31 | 512 | 336 | 176 | | |
专业 基础课 | 190601001 | 电 路 | 4.5 | 72 | 56 | 16 | 1 | 考试 |
192205003 | 大学物理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 考试 |
192204002 | 计算机程序设计基础(C语言) | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 |
190102001 | 模拟电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 考试 |
190102002 | 数字电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 考试 |
190602001 | 信号与系统 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 考试 |
190603001 | 高频电子线路 | 4 | 64 | 52 | 12 | 3 | 考试 |
小计 | 25.5 | 408 | 316 | 92 | | |
专业 课 | 必修课 | 190603002 | 单片机及嵌入式系统应用 | 4 | 64 | 52 | 12 | 3 | 考试 |
190603003 | 通信原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考试 |
190603004 | 传感器与检测技术 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | 考试 |
190603005 | 电子测量技术 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | 考试 |
190603006 | 电路设计与仿真 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 3 | 考查 |
190604001 | 电子设备维修技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 |
190604002 | 智能仪器仪表 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 考试 |
190604003 | EDA技术及应用 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 4 | 考查 |
190604004 | 雷达原理 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 4 | 考试 |
190605001 | 专业英语 | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | 考查 |
小计 | 26 | 416 | 332 | 84 |
|
|
选修课(9选6) | 190604005 | 虚拟仪器技术 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | 考查 |
190604006 | 多媒体技术 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | 考查 |
190604007 | 计算机通信网络 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 考查 |
190604008 | 物联网技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 考查 |
190605002 | 军事信息化技术前沿 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
190605003 | 电子对抗技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
192301006 | 新时代的中国武装力量(必选) | 1(不计入总学分) | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 考查 |
192301007 | 习近平强军思想(必选) | 1(不计入总学分) | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 考查 |
192301008 | 中国海军史(必选) | 1(不计入总学分) | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 考查 |
小计 | 5.5 | 88 | 72 | 16 | | |
合计 | 必修课 | 82.5 | 1336 | 984 | 352 | | |
选修课 | 5.5 | 88 | 78 | 16 | | |
集中实践 | 30 | 480 | | | | |
总学分/总学时 | 118 | 1904 | | | | |
十一、专业学程安排表
专业学程安排表
学期 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 考核方式 | 课程属性 |
理论 | 实践/实验 |
第一学年 | 第一学期 | 192301001 | 形势与政策(1) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201001 | 军训 | 4 | | 4周 | 考查 | 集中实践 |
192203001 | 大学英语(一) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192204001 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 16 | 考试 | 公共基础课 |
192205001 | 应用高等数学 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192202001 | 士兵心理教育与疏导 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
190601001 | 电路 | 4.5 | 56 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
192205003 | 大学物理 | 3 | 40 | 8 | 考试 | 专业基础课 |
190203701 | 认识实习 | 1 | | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190402702 | 金工实习 | 1 | | 1周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 22.7 |
第二学期 | 192301002 | 形势与政策(2) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201101 | 军事体育一 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
192203002 | 大学英语(二) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192202002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 32 | 16 | 考试 | 公共基础课 |
192204002 | 计算机程序设计基础 (C语言) | 3 | 32 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
190102001 | 模拟电子技术 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
190102002 | 数字电子技术 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
190602001 | 信号与系统 | 3 | 40 | 8 | 考试 | 专业基础课 |
190602701 | 电子工艺实习 | 1 | | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190602702 | 电子线路课程设计 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
192201701 | 军事综合实践 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 25.2 |
第二学年 | 第三学期 | 192301003 | 形势与政策(3) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192202003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192201102 | 军事体育二 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
190603001 | 高频电子线路 | 4 | 52 | 12 | 考试 | 专业基础课 |
190603002 | 单片机及嵌入式系统应用 | 4 | 52 | 12 | 考试 | 专业基础课 |
190603003 | 通信原理 | 3 | 40 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
190603004 | 传感器与检测技术 | 2.5 | 32 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
190603005 | 电子测量技术 | 2.5 | 32 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
190603006 | 电路设计与仿真 | 2.5 | 24 | 16 | 考查 | 专业必修课 |
190603701 | 电子技术实训 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
190603702 | 嵌入式系统应用实训 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 26.7 |
第四学期 | 192301004 | 形势与政策(4) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201103 | 军事体育三 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
192206001 | 应用文写作 | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
190604001 | 电子设备维修技术 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 专业必修课 |
190604002 | 智能仪器仪表 | 2.5 | 32 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
190604003 | EDA技术及应用 | 2.5 | 24 | 16 | 考查 | 专业必修课 |
190604004 | 雷达原理 | 3.5 | 48 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
190604005 | 虚拟仪器技术 | 1.5 | 16 | 8 | 考查 | 专业选修课 (二选一) |
190604006 | 多媒体技术 | 1.5 | 16 | 8 | 考查 |
190604007 | 计算机通信网络 | 2 | 24 | 8 | 考查 | 专业选修课 (二选一) |
190604008 | 物联网技术 | 2 | 24 | 8 | 考查 |
190405702 | 综合课程设计 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
190604701 | 电子产品维修实训 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
190104702 | 专业综合实践 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 23.2 |
第三学年 | 第五学期 | 192301005 | 形势与政策(5) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201104 | 军事体育四 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
192201003 | 思想道德与法治 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 公共基础课 |
192201002 | 军事理论 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
190605001 | 专业英语 | 1 | 16 | 0 | 考查 | 专业必修课 |
190605002 | 军事信息化技术前沿 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 专业选修课 (二选一) |
190605003 | 电子对抗技术 | 2 | 32 | 0 | 考查 |
190605701 | 电子产品制作与调试实训 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
192201702 | 军事教学实践 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
192201704 | 劳动教育 | 1 | | 1周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 14.2 |
第六学期 | 192201703 | 部队工程实践 | 4 | 三 选 一 | 4周 | 考查 | 集中实践 |
192201902 | 毕业实习 | 4 | 4周 | 考查 | 分散实践 |
192201903 | 毕业设计 | 4 | 4周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 4 |
不固定学期 | 192201707 | 职业技能教育 | 1 |
192201705 | 军士美育 | 1 |
192301006 | 新时代的中国武装力量 | 1(不计入总学分) |
192301007 | 习近平强军思想 | 1(不计入总学分) |
192301008 | 中国海军史 | 1(不计入总学分) |
十二、主要课程负责人一览表
主要课程负责人一览表
序号 | 课程名称 | 学分 | 主要课程 负责人 | 学位 | 职称 |
1 | 电路 | 4.5 | 袁康敏 | 硕士 | 副教授 |
2 | 模拟电子技术 | 4 | 曾翠平 | 硕士 | 讲师 |
3 | 数字电子技术 | 4 | 谭文群 | 硕士 | 教授 |
4 | 高频电子线路 | 4 | 王 颖 | 硕士 | 教授 |
5 | 信号与系统 | 3 | 刘宝宏 | 博士 | 副教授 |
6 | 单片机及嵌入式系统应用 | 4 | 余良国 | 硕士 | 副教授 |
7 | 通信原理 | 3 | 魏朝平 | 博士 | 讲师 |
8 | 雷达原理 | 3.5 | 陈根华 | 博士 | 副教授 |
9 | 电子测量技术 | 2.5 | 邓鸿甫 | 学士 | 副教授 |
10 | 智能仪器仪表 | 2.5 | 余良国 | 硕士 | 副教授 |
11 | 传感器与检测技术 | 2.5 | 王颖 | 硕士 | 教授 |
12 | EDA技术及应用 | 2.5 | 曾任贤 | 硕士 | 讲师 |
13 | 电子设备维修技术 | 2 | 邓鸿甫 | 学士 | 副教授 |