学科门类:58制造大类 专业大类:自动化类5802
专业名称:电气自动化技术 专业代码:580202
学 制:三年(2.5年在学校学习,0.5年在部队工程实践)
一、培养目标
(一)总目标
培养具有以“爱导弹、爱阵地、爱本职”、“讲忠诚、讲打赢、讲严实、讲创新、讲奉献”为核心的砺剑精神,适应打赢需要的身心素质、信息素质,掌握电气自动化技术专业的基础知识、技术理论及本专业领域的核心技能,胜任电气及自动化装备的安装、测试、运行、维护及管理等专业性较强工作岗位,达到大学专科文化程度的技术技能型军士骨干人才。
(二)分目标
1.思想政治
熟悉马克思主义基本理论,掌握中国特色社会主义理论体系的内涵和实质,掌握做基层经常性思想工作的方法,具有正确的政治行为能力、道德行为能力,理想信念坚定、法纪意识牢固、思想品行端正、热爱本职岗位、忠实履行职责、献身国防事业,具有强烈的事业心和责任感。
2.专业技能
掌握本专业必需的电工基础、电子技术、电机与电气控制、电气制图、单片机技术、PLC控制技术、自动控制系统等专业基础知识。具有机械、电气工程制图及识读图能力;操作使用常用电工工具、常用检测仪器仪表的能力;电气设备及电气控制系统的安装、调试与运行维护能力。在主要岗位达到中级以上技能要求。
3.教学管理
具有一定的组织教学、专业操作训练的能力,具备一定的人员管理和活动组织能力。
二、培养要求
本专业学生主要学习人文社科、数理基础、自动化技术、计算机与电子电气技术等方面的基本理论和基本知识,接受电气项目设计、技术开发、工程应用与管理等方面的基本训练、具有运用所学知识从事电气工程实践及技术创新的基本能力。毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1、具有较好的人文科学素养、较强的社会责任感、良好的社会公德。
2、具有一定的政策理解能力,了解我国宪法、军事法规和相关法律法规。
3、具有较强学习能力和创新意识,掌握电气自动化技术专业基础理论知识和专业知识。
4、具有综合运用所学专业理论方法和技术手段分析解决工程实际问题的初步能力。
5、具有良好的军人气质,组织纪律观念强,具备完成任务的示范力和影响力。
6、具有军队基层管理的基本知识,熟练掌握单个军人队列动作和班排队列指挥的基本要领。
7、具有一定的应急救援知识,初步具备应对危机与突发事件的能力。
8、具有良好健康意识和基本的心理调适能力,了解运动生理常识、掌握科学锻炼身体的方法。
9、具有较强团队协作、质量、环境、安全和服务意识,具有良好的个人职业技能教育和职业道德。
三、相近专业
机电一体化、生产过程自动化
四、主干学科
控制科学与工程、电气工程
五、专业主干课程
工程制图与CAD、电工基础、模拟电子技术、数字电子技术、单片机技术应用、液压传动、电机与电气控制技术、传感检测技术、PLC控制技术、自动控制系统、现场总线控制技术
六、实践教学
军事技能训练,认识实习、钳工实训、电工技术基础实验、电子技术基础实验、维修电工实训、电子技术课程设计及制作、综合课程设计、军事教学实践
七、毕业学分及课程学分学时构成
课程学分学时构成表
课程类型 | 学时 | | 实践教学学时 | 总学分 | 学分比例 |
课程实验 | 集中实践 |
公共基础课 | 576 | 400 | 176 | | 34 | 27.42% |
专业基础课 | 464 | 352 | 112 | | 29 | 23.38% |
专业必修课 | | 320 | 128 | | 28 | 22.58% |
专业选修课 | 64 | 24 | 40 | | 4 | 3.23% |
集中实践教学 | 432 | | | 432 | 27 | 21.77% |
专业教育总学时 (学分) | 1984 | 1096 | 888 | 122 | 98.39% |
理论与实践比例 | | 57.20% | 42.80% | | |
职业技能教育 | | | 1 | 0.81% |
军士美育 | | | 1 | 0.81% |
合计 | 124 | 100% |
注:本专业教育总学分为124学分,素质教育训练不纳入专业教育理论与实践比例计算。
八、集中实践教学环节安排
集中实践教学环节安排表
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 开课学期 |
1 | 192303001 | 军事技能训练 | 4 | 4 | 1 |
2 | 190102701 | 认识实习 | 2 | 2 | 2 |
3 | 190103702 | 钳工实训 | 2 | 2 | 3 |
4 | 190103701 | 电子技术课程设计及制作 | 2 | 2 | 3 |
5 | 192201701 | 军事综合实践 | 2 | 2 | 2 |
6 | 190104702 | 专业综合实践 | 2 | 2 | 4 |
7 | 190104701 | 维修电工实训 | 2 | 2 | 4 |
8 | 192201702 | 军事教学实践 | 2 | 2 | 5 |
9 | 192201703 | 部队工程实践 | 4 | 4 | 6 |
10 | 192303002 192303003 192303004 192303005 192303006 | 部队管理(一)(二)(三)(四)(五) | 5 | 5 | 1-5 |
合 计 | 27 | 27 | |
九、教学时间安排
教学时间安排表
项 目 周 数 学 期 学 年 | 教学 | 考试 | 入 学 / 毕 业 教 育 | 军事技能训练 | 实习实训 | 课 程 设 计 | 职 业 技能 | 军士美育 | 劳 动 教 育 | 军事 教学 实践 | 综合实践 | 毕业设计 | 合 计 |
一 | 一 | 14 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | 20 |
二 | 16 | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | 19+2 |
二 | 三 | 15 | 1 | | | 4 | | | | | | | | 20 |
四 | 16 | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | 19+2 |
三 | 五 | 16 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | 20 |
六 | | | 3 | 部队工程实践 | 半年 |
合 计 | 77 | 5 | 4 | 4 | 8 | | | | 1 | 2 | 4 | | 105 |
十、教学计划安排
教学计划安排表
课程 类型 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实验学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
公 共 基 础 课 | 192201003 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考查 |
192202002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 |
192202003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
192201101- 192201104 | 军事体育一 军事体育二 军事体育三 军事体育四 | 4 | 128 | 0 | 128 | 2、3、4、5 | 考试 |
192201002 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
192202001 | 士兵心理教育与疏导 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考查 |
192203001 | 大学英语(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考试 |
192203002 | 大学英语(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 |
192302001 | 高等数学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 1 | 考试 |
192302002 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考试 |
192201004 | 火箭军政治思想 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
192302004 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 |
192201704 | 劳动教育 | 1 | | | | 5 | 考查 |
192301001- 192301005 | 形势与政策(1) 形势与政策(2) 形势与政策(3) 形势与政策(4) 形势与政策(5) | 1 | 1-5学期每学期安排8学时,采用讲授与专题讲座相结合方式,不计入总学时。 | 考查 |
192201705 | 军士美育 | 1 | 不固定学期 | 考查 |
192201707 | 职业技能教育 | 1 | 不固定学期 | 考查 |
小 计 | 36 | 576 | | 176 | | |
专 业 基 础 课 | 190101001 | 工程制图及CAD | 3 | 48 | 24 | 24 | 1 | 考试 |
192205002 | 工程数学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考查 |
190101002 | 电工基础 | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | 考试 |
192204002 | 计算机程序设计基础(C语言) | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考查 |
190102001 | 模拟电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 考试 |
190102002 | 数字电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 考试 |
192302003 | 液压传动 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考查 |
190103005 | 电力电子技术 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考查 |
190103002 | 自动控制系统 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考试 |
小 计 | 29 | 464 | 352 | 112 | | |
专业课 | 必 修 课 | 190103004 | 单片机技术应用 | 4 | 64 | 52 | 12 | 3 | 考试 |
192302008 | 传感器与检测技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3 | 考试 |
190104002 | 电机与电气控制技术 | 4 | 64 | 52 | 12 | 4 | 考试 |
190104001 | PLC控制技术 | 4 | 64 | 52 | 12 | 4 | 考试 |
190104004 | 供配电技术 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 考查 |
190104003 | 现场总线控制技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 |
192302006 | 电气与电子制图 | 3 | 48 | 24 | 24 | | 考查 |
192302007 | 网络技术基础 | 3 | 48 | 20 | 28 | | 考查 |
小计 | 28 | 448 | 320 | 128 | | |
选 修 课 | 190104005 | 机电一体化技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 考查 |
192302005 | 电子测量仪器 | 2 | 32 | 8 | 24 | 5 | 考查 |
192207001 | 导弹概论(讲座) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1-5 | 考查 |
192207005 | 部队管理(讲座) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1-5 | 考查 |
192207002 | 安全保密教育(讲座) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1-5 | 考查 |
192207003 | 党史军史教育(讲座) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1-5 | 考查 |
小计(毕业前必须修满4学分) | 4 | 64 | 24 | 40 | | |
合计 | 必修课 | 93 | | | | | |
选修课 | 4 | | | | | |
集中实践 | 27 | | | | | |
总学分/总学时 | 124 | | | | | |
十一、专业学程安排表
专业学程安排表
学期 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 考核方式 | 课程属性 | |
理论 | 实践/实验 | |
第一学年 | 第一学期 | | 入学教育 | | | 1周 | | | |
192301001 | 形式与政策(1) | 0.2 | 8 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
192203001 | 大学英语(一) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 | |
192302002 | 计算机应用基础 | 3 | 32 | 16 | 考试 | 公共基础课 | |
192202001 | 士兵心理教育与疏导 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
192302001 | 高等数学 | 4 | 64 | 0 | 考试 | 公共基础课 | |
192303001 | 军事技能训练 | 4 | 0 | 4周 | 考查 | 集中实践 | |
190101001 | 工程制图及CAD | 3 | 24 | 24 | 考查 | 专业基础课 | |
190101002 | 电工基础 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业基础课 | |
192303002 | 部队管理(一) | 1 | 0 | 1周/16学时 | 考查 | 集中实践 | |
学分小计:23.2 | |
第二学期 | 192202002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 32 | 16 | 考试 | 公共基础课 | |
192201101 | 军事体育一 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 | |
192301002 | 形式与政策(2) | 0.2 | 8 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
192204002 | 计算机程序设计基础(C语言) | 3 | 32 | 16 | 考查 | 专业基础课 | |
192203002 | 大学英语(二) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 | |
192205002 | 工程数学 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
190102001 | 模拟电子技术 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业基础课 | |
190102002 | 数字电子技术 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业基础课 | |
190102701 | 认识实习 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 | |
192201701 | 军事综合实践 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 | |
192303003 | 部队管理(二) | 1 | 0 | 1周/16学时 | 考查 | 集中实践 | |
学分小计:24.2 | |
第二学年 | 第三学期 | 192201102 | 军事体育二 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 | |
192301003 | 形式与政策(3) | 0.2 | 8 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
192302003 | 液压传动 | 3 | 40 | 8 | 考查 | 专业基础课 | |
190103002 | 自动控制系统 | 3 | 40 | 8 | 考试 | 专业基础课 | |
192302008 | 传感器与检测技术 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业必修课 | |
190103004 | 单片机技术应用 | 4 | 52 | 12 | 考试 | 专业必修课 | |
192202003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 公共基础课 | |
190103005 | 电力电子技术 | 3 | 40 | 8 | 考查 | 专业基础课 | |
190103701 | 电子技术课程设计及制作 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 | |
190103702 | 钳工实训 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 | |
192303004 | 部队管理(三) | 1 | 0 | 1周/16学时 | 考查 | 集中实践 | |
学分小计:26.2 | | | | 考查 | 公共基础课 | |
第四学期 | 192201103 | 军事体育三 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 | |
192301004 | 形式与政策(4) | 0.2 | 8 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
192302004 | 大学语文 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
190104001 | PLC控制技术 | 4 | 52 | 12 | 考试 | 专业必修课 | |
190104002 | 电机与电气控制技术 | 4 | 52 | 12 | 考试 | 专业必修课 | |
190104003 | 现场总线控制技术 | 3 | 32 | 16 | 考试 | 专业必修课 | |
190104004 | 供配电技术 | 3 | 40 | 8 | 考查 | 专业必修课 | |
190104005 | 机电一体化技术 | 2 | 16 | 16 | 考查 | 专业选修课 | |
190104701 | 维修电工实训 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 | |
190104702 | 专业综合实践 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 | |
192303005 | 部队管理(四) | 1 | 0 | 1周/16学时 | 考查 | 集中实践 | |
学分小计:24.2 | | | | | 考查 | 公共基础课 | |
第三学年 | 第五学期 | 192201104 | 军事体育四 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 | |
192301005 | 形式与政策(5) | 0.2 | 8 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
192302005 | 电子测量仪器 | 2 | 8 | 24 | 考查 | 专业选修课 | |
192201003 | 思想道德与法治 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 公共基础课 | |
192201002 | 军事理论 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
192201004 | 火箭军政治思想 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 | |
192201702 | 军事教学实践 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 | |
192201704 | 劳动教育 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 | |
192302006 | 电气与电子制图 | 3 | 24 | 24 | 考查 | 专业必修课 | |
192302007 | 网络技术基础 | 3 | 20 | 28 | 考查 | 专业必修课 | |
192303006 | 部队管理(五) | 1 | 0 | 1周/16学时 | 考查 | 集中实践 | |
(第十周必须完成所有的教学活动) 学分小计:20.2 | | | | | | |
第六学期 | | 毕业教育 | | | 3周 | | | |
192201703 | 部队工程实践 | 4 | 二 选 一 | 半年 | 考查 | 集中实践 | |
192201910 | 毕业实习 | 4 | 4周 | 考查 | 分散实践 | |
学分小计:4 | |
不固定 学期 | 职业技能教育 | 1 | |
军士美育 | 1 | |
素质教育训练 | 1(不计入总学分) | |
导弹概论(讲座) | 1(不计入总学分) | |
安全保密教育(讲座) | 1(不计入总学分) | |
党史军史教育(讲座) | 1(不计入总学分) | |
新时代的中国武装力量(讲座) | 1(不计入总学分) | |
修读总学分 | 124 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、主要课程负责人一览表
主要课程负责人一览表
序号 | 课程名称 | 学分 | 主要课程 负责人 | 学位 | 职称 |
1 | 电工基础 | 4 | 代芳 | 硕士 | 讲师 |
2 | 模拟电子技术 | 4 | 曾瑄 | 学士 | 教授 |
3 | 数字电子技术 | 4 | 诸建彬 | 博士 | 副教授 |
4 | 自动控制系统 | 3 | 刘宝玲 | 博士 | 教授 |
5 | 电力电子技术 | 3 | 张文华 | 博士 | 副教授 |
6 | PLC控制技术 | 4 | 饶繁星 | 硕士 | 讲师 |
7 | 电机与电气控制技术 | 4 | 李瑾 | 硕士 | 副教授 |
8 | 传感检测技术 | 3 | 于祯 | 硕士 | 讲师 |
9 | 单片机技术及应用 | 4 | 郭波 | 博士 | 副教授 |
10 | 现场总线控制技术 | 3 | 谭理武 | 硕士 | 讲师 |