学科门类:工学 专业大类:59电子信息类
专业名称:通信技术 专业代码:590301
学 制:三年(2.5年在学校学习,0.5年在部队工程实践)
一、培养目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针和习近平强军思想的重要论述,落实全国教育大会精神,坚持立德树人根本任务,建立和完善军民结合、寓军于民的军队人才培养体系。坚持新时代要求的人才观、教学观、质量观,落实“五育”并举,强化思政课程和课程思政育人功效,结合定向培养直招军士专业特点,培养具有理论基础实、实践能力强、综合素质高、德智体美劳全面发展的高素质新型军士人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习人文社科、数理基础、现代通信系统、通信网方面的基础理论和基本知识,接受通信系统的安装、调试、维护,通信项目的设计和技术开发等方面的基本训练,具有运用所学知识从事通信工程实践及技术创新的基本能力。毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.具有较好的人文科学素养、较强的社会责任感、良好的社会公德。
2.具有一定的政策理解能力,了解我国宪法、军事法规和相关法律法规。
3.具有较强学习能力和创新意识,掌握通讯技术基础知识和本专业的基本理论知识。
4.具有综合运用所学专业理论方法和技术手段分析解决工程实际问题的初步能力。
5.具有良好的军人气质,组织纪律观念强,具备完成任务的示范力和影响力。
6.具有军队基层管理的基本知识,熟练掌握单个军人队列动作和班排队列指挥的基本要领。
7.具有一定的通信应急救援知识,初步具备应对危机与突发事件的能力。
8.具有良好健康意识和基本的心理调适能力,了解运动生理常识、掌握科学锻炼身体的方法。
9.具有较强团队协作、质量、环境、安全和服务意识,具有良好的个人职业技能教育和职业道德。
三、相近专业
电子信息工程、计算机科学与技术。
四、主干学科
信息与通信工程。
五、专业主干课程
模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线路、通信原理、计算机通信网、移动通信、程控交换原理与设备、通信工程与监理。
六、实践教学
包括课程实习(单片机应用实训、程控交换技术实训),课程实验(电路实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、信号与系统实验、通信原理实验、移动通信实验),专业实习(认识实习、金工实习、电工实训、电子技术实训、通信网实训、数据通信实训)、课程设计(高频电子线路课程设计、综合课程设计)等。
七、毕业学分及课程学分学时构成
本专业教育总学分为118学分。
课程学分学时构成表
课程类型 | 学时 | | 实践教学学分 | 总学分 | 学分比例 |
课程实验 | 假期集中综合实践 |
公共基础课 | 576 | 26 | 8 | | 34 | 28.81% |
专业基础课 | 416 | 19.5 | 6.5 | | 26 | 22.03% |
专业必修课 | | 15 | 6 | | 21 | 17.80% |
专业选修课 | 96 | 2/3.5 | 3/1.5 | | 5 | 4.24% |
集中实践教学 | 480 | | | 30 | 30 | 25.42% |
专业教育总学时 (学分) | 1904 | 62.5/64 | 53.5/52 | 116 | 98.31% |
理论与实践比例 | | 53.88%/55.17% | 46.12%/44.83% | | |
职业技能教育 | | | 1 | 0.85% |
军士美育 | | | 1 | 0.85% |
合计 | 118 | 100% |
注:素质教育不纳入专业教育理论与实践比例计算。
八、集中实践教学环节安排
集中实践教学环节安排表
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 开课学期 |
1 | 192201001 | 军训 | 4 | 4 | 1 |
2 | 190102701 | 认识实习 | 1 | 1 | 1 |
3 | 190402701 | 电子技术实训 | 1 | 1 | 2 |
4 | 190402702 | 金工实习 | 1 | 1 | 2 |
5 | 192201701 | 军事综合实践 | 2 | 2 | 2 |
6 | 190403704 | 电工实训 | 2 | 2 | 3 |
7 | 190403701 | 高频电子线路课程设计 | 1 | 1 | 3 |
8 | 190403703 | 移动通信实训 | 2 | 2 | 3 |
9 | 190403702 | 数据通信实训 | 1 | 1 | 3 |
10 | 190404702 | 通信网实训 | 1 | 1 | 4 |
11 | 190404701 | 单片机应用实训 | 1 | 1 | 4 |
12 | 190404703 | 基本技能训练 | 2 | 2 | 4 |
13 | 190104702 | 专业综合实践 | 2 | 2 | 4 |
14 | 192201702 | 军事教学实践 | 2 | 2 | 5 |
15 | 190405701 | 程控交换技术实训 | 1 | 1 | 5 |
16 | 190405703 | 综合课程设计 | 1 | 1 | 5 |
17 | 190405704 | 组教施训 | 1 | 1 | 5 |
18 | 192201703 | 部队工程实践 | 4 | 4 | 6 |
合 计 | | 30 | |
九、教学时间安排
教学时间安排表
项目 周 数 学 期 学 年 | 教学 | 考试 | 入 学 / 毕 业 教 育 | 军训 | 电工实训 | 金工实习 | 实习实训 | 课 程 设 计 | 职业技能教育 | 军士美育 | 劳 动 教育 | 军事 教学 实践 | 综合实践 | 合 计 |
一 | 一 | 13 | 1 | 1 | 4 | | | 1 | | | | | | | 20 |
二 | 16 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 19+2 |
二 | 三 | 13 | 1 | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | 20 |
四 | 14 | 1 | | | | | 4 | | | | | | 2 | 19+2 |
三 | 五 | 14 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 20 |
六 | | | 1 | 部队工程实践半年 | | 半年 |
合 计 | 70 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | | | 1 | 2 | 4 | 105 |
十、教学计划安排
教学计划安排表
课程 类型 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实验学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
公 共 基 础 课 | 192204001 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考试 |
192205001 | 应用高等数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 考试 |
192203001 | 大学英语(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考试 |
192203002 | 大学英语(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 |
192201003 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考查 |
192202001 | 士兵心理健教育与疏导 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考查 |
192201005 | 军队政治思想 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 |
192202002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考查 |
192202003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
192201101~ 192201104 | 军事体育一、二、三、四 | 4 | 128 | 0 | 128 | 2、3、4、5 | 考试 |
192201006 | 军队基层管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 |
192201002 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
192206001 | 应用文写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 |
192201704 | 劳动教育 | 1 | | | | 5 | 考查 |
192301001~ 192301005 | 形势与政策(1)、(2)、(3)、 (4)、(5) | 1 | 1-5学期每学期安排16学时,采用讲授与专题讲座相结合方式,不计入总学时。 | 考查 |
192201705 | 军士美育 | 1 | 不固定学期 | 考查 |
192201707 | 职业技能教育 | 1 | 不固定学期 | 考查 |
小计 | 36 | 576 | 384 | 192 | | |
专 业 基 础 课 | 190401001 | 电路 | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | 考试 |
190402001 | 信号与系统 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 2 | 考试 |
192205003 | 大学物理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 考试 |
190102001 | 模拟电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 考试 |
190102002 | 数字电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 考试 |
190403003 | 高频电子线路 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 3 | 考试 |
190403002 | 通信原理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3 | 考试 |
小计 | 26 | 416 | 312 | 104 | | |
专业课 | 必 修 课 | 190403001 | 移动通信 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 |
190405001 | 程控交换技术与设备 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | 考查 |
190404002 | 计算机通信网 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 考试 |
190404003 | 通信工程与监理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考查 |
190404001 | 单片机原理及应用 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 考试 |
192204002 | 计算机程序设计基础(C语言) | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考查 |
190101001 | 工程制图及CAD | 3 | 48 | 24 | 24 | 4 | 考查 |
小计 | 21 | 336 | 240 | 96 | | |
选 修 课 | 190405002 | 物联网技术及应用 | 2 | 32 | 8 | 24 | 5 | 考查 |
190405003 | 无线传感器网络与应用 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
190405005 | 雷达原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
190405006 | 天线与电波传播 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
190405004 | 光纤通信技术与设备 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 考查 |
190404005 | 传感器及测试技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 考查 |
190404004 | 电子测量技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 考查 |
190405007 | 图形图像处理 | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 考查 |
190405008 | MATLAB编程及工程应用 | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 考查 |
小计 | 5 | 96 | 32/56 | 64/40 | | |
合计 | 必修课 | 83 | | | | | |
选修课 | 5 | | | | | |
集中实践 | 30 | | | | | |
总学分/总学时 | 118 | | | | | |
十一、专业学程安排表
专业学程安排表
学期 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 考核方式 | 课程属性 |
理论 | 实践/实验 |
第一学年 | 第一学期 | 192203001 | 大学英语(一) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192204001 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 16 | 考试 | 公共基础课 |
192202001 | 士兵心理健教育与疏导 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192205001 | 应用高等数学 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192301001 | 形势与政策(1) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201001 | 军训 | 4 | 0 | 4周 | 考查 | 公共基础课 |
192205003 | 大学物理 | 3 | 40 | 8 | 考试 | 专业基础课 |
190401001 | 电路 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
190102701 | 认识实习 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计:21.2 |
第二学期 | 192202002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 公共基础课 |
192201101 | 军事体育一 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
192301002 | 形势与政策(2) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192203002 | 大学英语(二) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
190102001 | 模拟电子技术 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
190102002 | 数字电子技术 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
190402001 | 信号与系统 | 3.5 | 40 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
192204002 | 计算机程序设计基础(C语言) | 3 | 32 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
190402701 | 电子技术实训 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190402702 | 金工实习 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
192201708 | 假期集中综合实践(军事技能) | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计:24.7 |
第二学年 | 第三学期 | 192301003 | 形势与政策(3) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201005 | 军队政治思想 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192202003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192201102 | 军事体育二 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
190403001 | 移动通信 | 3 | 32 | 16 | 考试 | 专业必修课 |
190403002 | 通信原理 | 4 | 48 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
190403003 | 高频电子线路 | 3.5 | 40 | 16 | 考试 | 专业基础课 |
190403701 | 高频电子线路课程设计 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190403702 | 数据通信实训 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190403703 | 移动通信实训 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 |
190403704 | 电工实训 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计:22.7 |
第四学期 | 192206001 | 应用文写作 | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192201103 | 军事体育三 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
192301004 | 形势与政策(4) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
190404001 | 单片机原理及应用 | 3 | 40 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
190404002 | 计算机通信网 | 3 | 40 | 8 | 考试 | 专业基础课 |
190101001 | 工程制图及CAD | 3 | 24 | 24 | 考查 | 专业必修课 |
190404003 | 通信工程与监理 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 专业必修课 |
190404004 | 电子测量技术 | 2 | 24 | 8 | 考查 | 专业选修课 (二选一) |
190404005 | 传感器及测试技术 | 2 | 24 | 8 | 考查 |
190404701 | 单片机应用实训 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190404702 | 通信网实训 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190404703 | 基本技能训练 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 |
190104702 | 专业综合实践 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计:23.2 |
第三学年 | 第五学期 | 192201104 | 军事体育四 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
192201006 | 军队基层管理 | 2 | 16 | 16 | 考查 | 公共基础课 |
192301005 | 形势与政策(5) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201003 | 思想道德与法治 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 公共基础课 |
192201002 | 军事理论 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
190405001 | 程控交换技术与设备 | 3 | 40 | 8 | 考查 | 专业必修课 |
190405002 | 物联网技术及应用 | 2 | 8 | 24 | 考查 | 专业选修课 (五选一) |
190405003 | 无线传感器网络与应用 | 2 | 24 | 8 | 考查 |
190405004 | 光纤通信技术与设备 | 2 | 24 | 8 | 考查 |
190405005 | 雷达原理 | 2 | 32 | 0 | 考查 |
190405006 | 天线与电波传播 | 2 | 32 | 0 | 考查 |
190405007 | 图形图像处理 | 1 | 0 | 32 | 考查 | 专业选修课 (二选一) |
190405008 | MATLAB编程及工程应用 | 1 | 0 | 32 | 考查 |
190405701 | 程控交换技术实训 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190405702 | 综合课程设计 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 |
192201702 | 军事教学实践 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 集中实践 |
192201704 | 劳动教育 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190405704 | 组教施训 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计:21.2 |
第六学期 | 毕业教育 | 0 | 0 | 1周 | 考查 | 集中实践 |
192201703 | 部队工程实践 | 4 | | | 考查 | 集中实践 |
学分小计:4 |
不固定 学期 | 192201705 | 军士美育 | 1 |
192201707 | 职业技能教育 | 1 |
192207004 | 导航技术概论(讲座) | 1(不计入总学分) |
192207003 | 党史军史教育(讲座) | 1(不计入总学分) |
192207002 | 安全保密教育(讲座) | 1(不计入总学分) |
192207001 | 导弹概论(讲座) | 1(不计入总学分) |
修读总学分 | 118 |
十二、主要课程负责人一览表
主要课程负责人一览表
序号 | 课程名称 | 学分 | 主要课程 负责人 | 学位 | 职称 |
1 | 模拟电子技术 | 4 | 曾翠平 | 硕士 | 讲师 |
2 | 数字电子技术 | 4 | 刘光明 | 博士 | 教授 |
3 | 高频电子线路 | 3.5 | 陈根华 | 博士 | 副教授 |
4 | 通信原理 | 4 | 包学才 | 博士 | 副教授 |
5 | 程控交换原理与设备 | 3 | 谭文群 | 硕士 | 教授 |
6 | 通信工程与监理 | 3 | 杨清 | 硕士 | 讲师 |
7 | 计算机通信网 | 3 | 樊飞燕 | 硕士 | 讲师 |
8 | 移动通信 | 3 | 邹宝娟 | 硕士 | 副教授 |