学科门类:50 交通运输大类 专业大类:道路运输类
专业名称:智能工程机械运用技术 专业代码:500203
学 制:三年(2.5年在学校学习,0.5年在部队工程实践)
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有坚定的理想信念,忠诚于党的事业,自愿投身国防建设,掌握必要的军事理论知识、现代机械工程基础理论和工程机械专业技术知识,具有较强实践能力,能够从事工程机械设计、制造、修理、检测、安装调试、驾驶及管理等工作的高素质、专业化新型军士人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习力学、机械工程、电工电子技术等基本理论,受到理论计算、专题设计、试验操作和现场实习等方面的训练,能正确选择和使用工程机械维修工具、检测仪器,掌握现代工程机械设计方法,具备工程机械设计、维护管理、安装调试、技术服务等方面的能力。毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.具有较好的人文科学素养、较强的社会责任感、良好的社会公德。
2.具有一定的政策理解能力,了解我国宪法、军事法规和相关法律法规。
3.具有较强学习能力和创新意识,掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识。
4.具有综合运用所学专业理论方法和技术手段分析解决工程实际问题的初步能力。
5.具有良好的军人气质,组织纪律观念强,具备完成任务的示范力和影响力。
6.具有军队基层管理的基本知识,熟练掌握单个军人队列动作和班排队列指挥的基本要领。
7.具有一定的应急救援知识,初步具备应对危机与突发事件的能力。
8.具有良好健康意识和基本的心理调适能力,了解运动生理常识、掌握科学锻炼身体的方法。
9.具有较强团队协作、质量、环境、安全和服务意识,具有良好的个人职业技能和职业道德。
三、相近专业
机械制造及其自动化、汽车运用与维修技术
四、主干学科
机械工程、力学
五、专业主干课程
机械制图、工程力学、电工电子技术、机械设计基础、机械制造基础、液压与气压传动、发动机构造、工程机械底盘、工程机械电气设备、工程机械运用技术、工程机械检测与维修等。
六、实践教学
电工电子技术实训、认识实习、金工实习、机械设计基础课程设计、工程机械拆装实训、工程机械操作实训、机电一体化技术实训、热加工实训、CAD/CAM实训、毕业设计等。
七、毕业学分及课程学分学时构成
课程学分学时构成表
课程类型 | 学时 | | 实践教学学分 | 总学分 | 学分比例 |
课程实验 | 集中实践 |
公共基础课 | 512 | 22 | 7 | | 29 | 24.58% |
专业基础课 | 352 | 20.75 | 1.25 | | 22 | 18.64% |
专业必修课 | 416 | 24.5 | 1.5 | | | 22.03% |
集中实践教学 | 608 | | | 38 | 38 | 33.20% |
专业教育总学时(学分) | 1888 | 67.25 | 47.75 | 115 | 97.45% |
理论与实践比例 | | 58% | 42%(含劳动教育) | | |
劳动教育 | | | 1 | 0.85% |
军士美育 | | | 1 | 0.85% |
职业技能教育 | | | 1 | 0.85% |
合计 | 118 | 100% |
注:本专业教育总学分为118学分。军士美育、职业技能教育均不纳入专业教育理论与实践比例计算。
八、集中实践教学环节安排
集中实践教学环节安排表
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 开课学期 |
1 | 192201001 | 军训 | 4 | 4 | 1 |
2 | 190201701 | 电工电子技术实训 | 2 | 2 | 1 |
3 | 190202702 | 金工实习 | 2 | 2 | 2 |
4 | 190702004 | 机械设计基础课程设计 | 2 | 2 | 2 |
5 | 190203701 | 认识实习 | 1 | 1 | 2 |
6 | 190703701 | 计算机绘图实训 | 2 | 2 | 3 |
7 | 192201702 | 军事教学实践 | 2 | 2 | 3 |
8 | 190703702 | 工程机械操作实训 | 2 | 2 | 3 |
9 | 190704701 | 工程机械拆装实训 | 3 | 3 | 4 |
10 | 190704702 | 机电一体化技术实训 | 1 | 1 | 4 |
11 | 190203705 | 热加工实训 | 1 | 1 | 4 |
12 | 190705701 | CAD/CAM实训 | 2 | 2 | 5 |
13 | 192201902 | 毕业设计 | 6 | 6 | 5 |
14 | 192201708 192201709 | 假期综合集中实践 | 4 | 4 | 2(2)、4(2) |
15 | 192201703 | 部队工程实践 | 4 | 4 | 6 |
合 计 | 38 | 38 | |
九、教学时间安排
教学时间安排表
项目 周 学 数 学年 期 | 教学 | 考试 | 入学/毕业教育 | 军训 | 劳动教育 | 军士美育 | 毕业设计 | 实习实训 | 课程设计 | 军事教学实践 | 军事综合实践 | 专业综合实践 | 合计 |
一 | 一 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | | 2 | | | | | 20 |
二 | 13 | 1 | | | | | | 3 | 2 | | 2 | | 19+2 |
二 | 三 | 13 | 1 | | | | | | 4 | | 2 | | | 20 |
四 | 13 | 1 | | | | | | 5 | | | | 2 | 19+2 |
三 | 五 | 10 | 1 | | | 1 | | 6 | 2 | | | | | 20 |
六 | | | 1 | 部队工程实践 | 半年 |
合 计 | 61 | 5 | 2 | 4 | 1 | | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
十、教学计划安排
教学计划安排表
课程 类型 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 开课学期 | 考核方式 |
公共 基础课 | 192204001 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考试 |
192203001 | 大学英语(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考试 |
192205001 | 应用高等数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 考试 |
192203002 | 大学英语(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 |
192206001 | 应用文写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 |
192201003 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考查 |
192202001 | 士兵心理教育与疏导 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考查 |
192202002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 |
192202003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 考试 |
192201002 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考查 |
192201101-192201104 | 军事体育一、二、三、四 | 4 | 128 | 0 | 128 | 2-5 | 考试 |
192301001- 192301005 | 形势与政策(1)、(2)、(3)、(4)、(5) | 1 | 1-5学期每学期安排16学时,采用讲授与专题讲座相结合方式,不计入总学时。 | 考查 |
小计 | 29 | 480 | 304 | 176 | | |
专业 基础课 | 190201001 | 机械制图 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 | 考试 |
190201002 | 电工电子技术 | 4 | 64 | 64 | 0 | 1 | 考试 |
190702001 | 工程力学 | 4 | 64 | 56 | 8 | 2 | 考查 |
190702002 | 计算机绘图 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 2 | 考查 |
190702003 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 | 考试 |
190202004 | 公差配合与技术测量 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 考查 |
190703004 | 工程材料及热处理B | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 |
小计 | 22 | 352 | 332 | 20 | | |
专业课 | 必修课 | 190703001 | 发动机构造 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
190703002 | 工程机械底盘 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 3 | 考试 |
190703003 | 工程机械电气设备 | 4 | 64 | 64 | 0 | 3 | 考试 |
190203002 | 机械制造基础 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 考查 |
190704001 | PLC控制技术 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 考查 |
190704002 | 工程机械检测与维修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
190202005 | 液压与气压传动 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 考试 |
190704003 | 工程机械运用技术 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
190204005 | 工程软件 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 考查 |
小计 | 26 | 416 | 392 | 24 | | |
军士美育 小计 | 1 | 1--5学期内均可 | 考查 |
职业技能教育 小计 | 1 | 1--5学期内均可 | 考查 |
劳动教育 小计 | 1 | | | | 5 | 考查 |
合计 | 必修课 | 77 | 1248 | 1036 | 212 | | |
选修课 | 0 | | | | | |
集中实践 | 38 | | | | | |
军士美育 | 1 | | | | | |
职业技能教育 | 1 | | | | | |
总学分/总学时 | 118 | 1248 | 1036 | 212 | | |
十一、专业学程安排表
专业学程安排表
学期 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 考核方式 | 课程属性 |
理论 | 实践/实验 |
第一学年 | 第一学期 | 192203001 | 大学英语(一) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192204001 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 16 | 考试 | 公共基础课 |
192202001 | 士兵心理教育与疏导 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192205001 | 应用高等数学 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
190201002 | 电工电子技术 | 4 | 64 | 0 | 考试 | 专业基础课 |
190201001 | 机械制图 | 4.5 | 72 | 0 | 考试 | 专业基础课 |
192301001 | 形势与政策(1) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201001 | 军训 | 4 | | 4周 | 考查 | 集中实践 |
190201701 | 电工电子技术实训 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 23.7 |
第二学期 | 192202002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 32 | 16 | 考试 | 公共基础课 |
192202003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
192201101 | 军事体育一 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
192301002 | 形势与政策(2) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192203002 | 大学英语(二) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
190702001 | 工程力学 | 4 | 56 | 8 | 考试 | 专业基础课 |
190702002 | 计算机绘图 | 1.5 | 16 | 8 | 考查 | 专业基础课 |
190702003 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 0 | 考试 | 专业基础课 |
190702004 | 机械设计基础课程设计 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
190203701 | 认识实习 | 1 | | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190202702 | 金工实习 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
192201708 | 假期集中综合实践 (军事技能) | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 25.7 |
第二学年 | 第三学期 | 192301003 | 形势与政策(3) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201102 | 军事体育二 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
190703001 | 发动机构造 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 专业必修课 |
190703002 | 工程机械底盘 | 3.5 | 56 | 0 | 考试 | 专业必修课 |
190703003 | 工程机械电气设备 | 4 | 64 | 0 | 考试 | 专业必修课 |
190202004 | 公差配合与技术测量 | 2 | 28 | 4 | 考查 | 专业基础课 |
190203002 | 机械制造基础 | 2.5 | 40 | 0 | 考查 | 专业基础课 |
190703004 | 工程材料及热处理B | 2 | 32 | 0 | 考查 | 专业基础课 |
192201702 | 军事教学实践 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
190703701 | 计算机绘图实训 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
190703702 | 工程机械操作实训 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 24.2 |
第四学期 | 192301004 | 形势与政策(4) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201103 | 军事体育三 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
192206001 | 应用文写作 | 2 | 32 | 0 | 考试 | 公共基础课 |
190704001 | PLC控制技术 | 3 | 40 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
190704002 | 工程机械检测与维修 | 2.5 | 40 | 0 | 考查 | 专业必修课 |
190704003 | 工程机械运用技术 | 2.5 | 40 | 4 | 考查 | 专业选修课 |
190202005 | 液压与气压传动 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 专业必修课 |
190204005 | 工程软件 | 2 | 16 | 16 | 考查 | 专业选修课 |
190704701 | 工程机械拆装实训 | 3 | | 3周 | 考查 | 集中实践 |
190704702 | 机电一体化技术实训 | 1 | | 1周 | 考查 | 集中实践 |
190203705 | 热加工实训 | 1 | | 1周 | 考查 | 集中实践 |
192201709 | 假期集中综合实践 (专业技能) | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
学分小计: | 23.2 |
第三学年 | 第五学期 | 192301005 | 形势与政策(5) | 0.2 | 16 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201104 | 军事体育四 | 1 | 0 | 32 | 考试 | 公共基础课 |
192201002 | 军事理论 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
192201003 | 思想道德与法治 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 公共基础课 |
192201704 | 劳动教育 | 1 | | 1周 | 考查 | 集中实践 |
192301007 | 习近平强军思想〔讲座) | 1 | 0 | 0 | 考查 | 公共基础课 |
190705701 | CAD/CAM实训 | 2 | | 2周 | 考查 | 集中实践 |
192201902 | 毕业设计 | 6 | | 6周 | 考试 | 集中实践 |
学分小计: | 16.2 |
要求:11月底必须完成所有课程教学与考试 |
第六学期 | 192201703 | 部队工程实践 | 4 | 二选一 | 4 | 考查 | 集中实践 |
192201910 | 毕业实习 | 4 | 4 | 考查 | 分散实践 |
学分小计: | 4 |
不固定学期 | 192201707 | 职业技能教育 | 1 | | | | |
192201705 | 军士美育 | 1 | | | | |
十二、主要课程负责人一览表
主要课程负责人一览表
序号 | 课程名称 | 学分 | 主要课程 负责人 | 学位 | 职称 |
1 | 机械设计基础 | 4 | 习俊梅 | 硕士 | 教授 |
2 | 工程材料及热处理B | 2 | 沈智 | 博士 | 副教授 |
3 | 液压与气压传动 | 3 | 唐刚 | 博士 | 教授 |
4 | 发动机构造 | 3.5 | 盛敬 | 博士 | 副教授 |
5 | 工程机械底盘 | 3.5 | 肖悦 | 博士 | 副教授 |
6 | 工程机械电气设备 | 5 | 甘志梅 | 硕士 | 讲师 |
7 | 机械制图 | 4.5 | 邓小珍 | 博士 | 副教授 |
8 | 工程机械检测与维修 | 3.5 | 初长宝 | 博士 | 副教授 |
9 | PLC控制技术 | 3 | 廖高华 | 博士 | 副教授 |
10 | 工程机械运用技术 | 2.5 | 文红民 | 本科 | 副教授 |
11 | 工程软件 | 2 | 刘国亮 | 硕士 | 副教授 |
12 | 工程机械运用技术 | 2 | 寇桂岳 | 博士 | 讲师 |
13 | 计算机绘图 | 1.5 | 陶珍 | 硕士 | 副教授 |
14 | 工程机械电气设备 | 4 | 高伟 | 硕士 | 讲师 |
15 | 公差配合与技术测量 | 2 | 杨武 | 硕士 | 副教授 |